Cherraan's College of Pharmacy
Academic Calendar 2025-26 - B.Pharm
| S.No | Date | Day | Details | Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-09-2025 | Wednesday | Class work | WD01 |
| 2 | 25-09-2025 | Thursday | Pharmacist day | WD02 |
| 3 | 26-09-2025 | Friday | Class work | WD03 |
| 4 | 27-09-2025 | Saturday | Holiday | HL01 |
| 5 | 28-09-2025 | Sunday | Holiday | HL02 |
| 6 | 29-09-2025 | Monday | Class work | WD04 |
| 8 | 01-10-2025 | Wednesday | Ayutha Pooja | HL03 |
| 9 | 02-10-2025 | Thursday | Vijaya Dasami / Gandhijayanthi | HL04 |
| 10 | 03-10-2025 | Friday | Class work | WD6 |
| 11 | 04-10-2025 | Saturday | Class work | WD7 |
| 12 | 05-10-2025 | Sunday | Holiday | HL05 |
| 13 | 06-10-2025 | Monday | Class work | WD8 |
| 14 | 07-10-2025 | Tuesday | Class work | WD9 |
| 15 | 08-10-2025 | Wednesday | Class work | WD10 |
| 16 | 09-10-2025 | Thursday | Class work | WD11 |
| 17 | 10-10-2025 | Friday | Class work | WD12 |
| 18 | 11-10-2025 | Saturday | Holiday | HL06 |
| 19 | 12-10-2025 | Sunday | Holiday | HL07 |
| 20 | 13-10-2025 | Monday | Class work | WD13 |
| 21 | 14-10-2025 | Tuesday | Class work | WD14 |
| 22 | 15-10-2025 | Wednesday | Class work | WD15 |
| 23 | 16-10-2025 | Thursday | Class work | WD16 |
| 24 | 17-10-2025 | Friday | Class work | WD17 |
| 25 | 18-10-2025 | Saturday | Class work | WD18 |
| 26 | 19-10-2025 | Sunday | Holiday | HL08 |
| 27 | 20-10-2025 | Monday | Diwali Holiday | HL09 |
| 28 | 21-10-2025 | Tuesday | Class work | WD19 |
| 29 | 22-10-2025 | Wednesday | Class work | WD20 |
| 30 | 23-10-2025 | Thursday | Class work | WD21 |
| 31 | 24-10-2025 | Friday | Class work | WD22 |
| 32 | 25-10-2025 | Saturday | Holiday | HL10 |
| 33 | 26-10-2025 | Sunday | Holiday | HL11 |
| 34 | 27-10-2025 | Monday | Class work | WD23 |
| 35 | 28-10-2025 | Tuesday | Class work | WD24 |
| 36 | 29-10-2025 | Wednesday | Class work | WD25 |
| 37 | 30-10-2025 | Thursday | Class work | WD26 |
| 38 | 31-10-2025 | Friday | Class work | WD27 |
| 39 | 01-11-2025 | Saturday | Class work | WD28 |
| 40 | 02-11-2025 | Sunday | Holiday | HL12 |
| 41 | 03-11-2025 | Monday | Class work | WD29 |
| 42 | 04-11-2025 | Tuesday | Class work | WD30 |
| 43 | 05-11-2025 | Wednesday | Class work | WD31 |
| 44 | 06-11-2025 | Thursday | Class work | WD32 |
| 45 | 07-11-2025 | Friday | Class work | WD33 |
| 46 | 08-11-2025 | Saturday | Holiday | HL13 |
| 47 | 09-11-2025 | Sunday | Holiday | HL14 |
| 48 | 10-11-2025 | Monday | Class work | WD34 |
| 49 | 11-11-2025 | Tuesday | Class work | WD35 |
| 50 | 12-11-2025 | Wednesday | Class work | WD36 |
| 51 | 13-11-2025 | Thursday | Class work | WD37 |
| 52 | 14-11-2025 | Friday | Class work | WD38 |
| 53 | 15-11-2025 | Saturday | Class work | WD39 |
| 54 | 16-11-2025 | Sunday | Holiday | HL15 |
| 55 | 17-11-2025 | Monday | Class work | WD40 |
| 56 | 18-11-2025 | Tuesday | Class work | WD41 |
| 57 | 19-11-2025 | Wednesday | Class work | WD42 |
| 58 | 20-11-2025 | Thursday | Class work | WD43 |
| 59 | 21-11-2025 | Friday | Class work | WD44 |
| 60 | 22-11-2025 | Saturday | Holiday | HL16 |
| 61 | 23-11-2025 | Sunday | Holiday | HL17 |
| 62 | 24-11-2025 | Monday | Ist Sessional Exam | WD45 |
| 63 | 25-11-2025 | Tuesday | Ist Sessional Exam | WD46 |
| 64 | 26-11-2025 | Wednesday | Ist Sessional Exam | WD47 |
| 65 | 27-11-2025 | Thursday | Ist Sessional Exam | WD48 |
| 66 | 28-11-2025 | Friday | Ist Sessional Exam | WD49 |
| 67 | 29-11-2025 | Saturday | Ist Sessional Exam | WD50 |
| 68 | 30-11-2025 | Sunday | Holiday | HL18 |
| 69 | 01-12-2025 | Monday | Class work | WD51 |
| 70 | 02-12-2025 | Tuesday | Class work | WD52 |
| 71 | 03-12-2025 | Wednesday | Class work | WD53 |
| 72 | 04-12-2025 | Thursday | Class work | WD54 |
| 73 | 05-12-2025 | Friday | Class work | WD55 |
| 74 | 06-12-2025 | Saturday | Class work | WD56 |
| 75 | 07-12-2025 | Sunday | Holiday | HL19 |
| 76 | 08-12-2025 | Monday | Class work | WD57 |
| 77 | 09-12-2025 | Tuesday | Class work | WD58 |
| 78 | 10-12-2025 | Wednesday | Class work | WD59 |
| 79 | 11-12-2025 | Thursday | Class work | WD60 |
| 80 | 12-12-2025 | Friday | Class work | WD61 |
| 81 | 13-12-2025 | Saturday | Holiday | HL20 |
| 82 | 14-12-2025 | Sunday | Holiday | HL21 |
| 83 | 15-12-2025 | Monday | Class work | WD62 |
| 84 | 16-12-2025 | Tuesday | Class work | WD63 |
| 85 | 17-12-2025 | Wednesday | Class work | WD64 |
| 86 | 18-12-2025 | Thursday | Class work | WD65 |
| 87 | 19-12-2025 | Friday | Class work | WD66 |
| 88 | 20-12-2025 | Saturday | Class work | WD67 |
| 89 | 21-12-2025 | Sunday | Holiday | HL22 |
| 90 | 22-12-2025 | Monday | Class work | WD68 |
| 91 | 23-12-2025 | Tuesday | Class work | WD69 |
| 92 | 24-12-2025 | Wednesday | Class work | WD70 |
| 93 | 25-12-2025 | Thursday | Christmas/Holiday | HL23 |
| 94 | 26-12-2025 | Friday | Class work | WD71 |
| 95 | 27-12-2025 | Saturday | Holiday | HL24 |
| 96 | 28-12-2025 | Sunday | Holiday | HL25 |
| 97 | 29-12-2025 | Monday | Class work | WD72 |
| 98 | 30-12-2025 | Tuesday | Class work | WD73 |
| 99 | 31-12-2025 | Wednesday | Class work | WD74 |
| 100 | 01-01-2026 | Thursday | Newyear holiday | HL26 |
| 101 | 02-01-2026 | Friday | Class work | WD75 |
| 102 | 03-01-2026 | Saturday | Class work | WD76 |
| 103 | 04-01-2026 | Sunday | Holiday | HL27 |
| 104 | 05-01-2026 | Monday | Class work | WD77 |
| 105 | 06-01-2026 | Tuesday | Class work | WD78 |
| 106 | 07-01-2026 | Wednesday | Class work | WD79 |
| 107 | 08-01-2026 | Thursday | Class work | WD80 |
| 108 | 09-01-2026 | Friday | Class work | WD81 |
| 109 | 10-01-2026 | Saturday | Holiday | HL28 |
| 110 | 11-01-2026 | Sunday | Holiday | HL29 |
| 111 | 12-01-2026 | Monday | Class work | WD82 |
| 112 | 13-01-2026 | Tuesday | Class work | WD83 |
| 113 | 14-01-2026 | Wednesday | Class work | WD84 |
| 114 | 15-01-2026 | Thursday | pongal holidays | HL30 |
| 115 | 16-01-2026 | Friday | pongal holidays | HL31 |
| 116 | 17-01-2026 | Saturday | pongal holidays | HL32 |
| 117 | 18-01-2026 | Sunday | Holiday | HL33 |
| 118 | 19-01-2026 | Monday | Class work | WD85 |
| 119 | 20-01-2026 | Tuesday | Class work | WD86 |
| 120 | 21-01-2026 | Wednesday | Class work | WD87 |
| 121 | 22-01-2026 | Thursday | Class work | WD88 |
| 122 | 23-01-2026 | Friday | Class work | WD89 |
| 123 | 24-01-2026 | Saturday | Holiday | HL34 |
| 124 | 25-01-2026 | Sunday | Holiday | HL35 |
| 125 | 26-01-2026 | Monday | Republic day/Holiday | HL36 |
| 126 | 27-01-2026 | Tuesday | IInd Sessional Examination | WD90 |
| 127 | 28-01-2026 | Wednesday | IInd Sessional Examination | WD91 |
| 128 | 29-01-2026 | Thursday | IInd Sessional Examination | WD92 |
| 129 | 30-01-2026 | Friday | IInd Sessional Examination | WD93 |
| 130 | 31-01-2026 | Saturday | IInd Sessional Examination | WD94 |
| 131 | 01-02-2026 | Sunday | Holiday | HL37 |
| 132 | 02-02-2026 | Monday | Class work | WD95 |
| 133 | 03-02-2026 | Tuesday | Class work | WD96 |
| 134 | 04-02-2026 | Wednesday | Class work | WD97 |
| 135 | 05-02-2026 | Thursday | Class work | WD98 |
| 136 | 06-02-2026 | Friday | Class work | WD99 |
| 137 | 07-02-2026 | Saturday | Class work | WD100 |
| 138 | 08-02-2026 | Sunday | Holiday | HL38 |
| 139 | 09-02-2026 | Monday | Class work | WD101 |
| 140 | 10-02-2026 | Tuesday | Class work | WD102 |
| 141 | 11-02-2026 | Wednesday | Class work | WD103 |
| 142 | 12-02-2026 | Thursday | Class work | WD104 |
| 143 | 13-02-2026 | Friday | Class work | WD105 |
| 144 | 14-02-2026 | Saturday | Holiday | HL39 |
| 145 | 15-02-2026 | Sunday | Holiday | HL40 |
| 146 | 16-02-2026 | Monday | I MODEL EXAM | WD106 |
| 147 | 17-02-2026 | Tuesday | I.MODEL EXAM | WD107 |
| 148 | 18-02-2026 | Wednesday | I.MODEL EXAM | WD108 |
| 149 | 19-02-2026 | Thursday | I.MODEL EXAM | WD109 |
| 150 | 20-02-2026 | Friday | I.MODEL EXAM | WD110 |
| 151 | 21-02-2026 | Saturday | I.MODEL EXAM | WD111 |
| 152 | 22-02-2026 | Sunday | Holiday | HL41 |
| 153 | 23-02-2026 | Monday | II.MODEL EXAM | WD112 |
| 154 | 24-02-2026 | Tuesday | II.MODEL EXAM | WD113 |
| 155 | 25-02-2026 | Wednesday | II.MODEL EXAM | WD114 |
| 156 | 26-02-2026 | Thursday | II.MODEL EXAM | WD115 |
| 157 | 27-02-2026 | Friday | II.MODEL EXAM | WD116 |
| 158 | 28-02-2026 | Saturday | Holiday | HL42 |
